<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG SÃO PAULO Metrópole &#187; ConexãoTWITTER</title>
	<atom:link href="http://www.spmetropole.com/blogs/saopaulometropole/category/conexao-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spmetropole.com/blogs/saopaulometropole</link>
	<description>Cidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Masp é o destino preferencial do turista em São Paulo</title>
		<link>http://www.spmetropole.com/blogs/saopaulometropole/2010/05/29/masp-e-o-destino-preferencial-do-turista-em-sao-paulo,2460/</link>
		<comments>http://www.spmetropole.com/blogs/saopaulometropole/2010/05/29/masp-e-o-destino-preferencial-do-turista-em-sao-paulo,2460/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ConexãoTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[avenida paulista]]></category>
		<category><![CDATA[centro de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Masp]]></category>
		<category><![CDATA[mercado municipal]]></category>
		<category><![CDATA[parque do ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spmetropole.com/blogs/saopaulometropole/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Em pesquisa divulgada pela empresa oficial de turismo da cidade de São Paulo, o Masp aparece como o principal destino de turistas que visitam a capital paulista (11,7% dos entrevistados). A Avenida Paulista é o destino preferido de 10,4%, o Parque do Ibirapuera é procurado por 10,1%, o centro da cidade por 8% e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spmetropole.com/blogs/saopaulometropole/2010/05/29/masp-e-o-destino-preferencial-do-turista-em-sao-paulo,2460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
